Pagamento e consegna dei prodotti

Ti offre 5 metodi di pagamento:

1. Pagamento in contrassegno al momento del ritiro dei prodotti presso il corriere. Pagherai alla consegna del/i prodotto/i.
2. Pagamento con carta bancaria. Inserisci i dati della carta bancaria nella pagina di completamento del pagamento dell'ordine in un server protetto da Stripe.com
3. Pagamento tramite bonifico bancario. Questo metodo può aumentare i tempi di elaborazione della spedizione fino a 3 giorni
4. Pagamento rapido tramite PAYPAL.
5. Pagamento tramite REVOLUT.

CONSEGNA
L'ordine minimo è di 50 lei.

Nel Paese consegniamo con Corriere DPD e Corriere FAN a vostra scelta:
CORRIERE DPD

25 lei per acquisti fino a 100 lei
20 lei per acquisti fino a 300 lei

CORRIERE DEI TIFOSI

25 lei per acquisti fino a 100 lei
23 lei per acquisti fino a 300 lei

spedizione gratuita per ordini superiori a 300 lei

La soglia gratuita si applica solo alle consegne nazionali, non a quelle internazionali


I corrieri consegnano dalle ore 9:00 alle 17:00 dal lunedì al venerdì

Il sabato non si effettuano consegne

Ci riserviamo il diritto di non servire più i clienti che causano indirettamente danni non ricevendo pacchi dai corrieri.

Consegne internazionali

I tempi di consegna per i paesi dell'Unione Europea sono compresi tra 4 e 7 giorni lavorativi

PAESE ACQUISTI FINO A 1000 LEI FINO A 204 EURO 1000-2000 LEI 204-408 EURO 2000-3000 LEI 408-612 EURO 3000-4000 LEI 612-816
ITALIA 139 28.37 278 56.73 417 85.10 556 113.47
GERMANIA 139 28.37 278 56.73 417 85.10 556 113.47
FRANCIA 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
SPAGNA 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
AUSTRIA 139 28.37 278 56.73 417 85.10 556 113.47
BELGIO 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
BULGARIA 81 16.53 162 33.06 243 49.59 324 66.12
LITUANIA 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
LETTONIA174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
LUSSEMBURGO 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
ESTONIA 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
SLOVACCHIA 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61
OLANDA 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
REPUBBLICA CECA 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61
PORTOGALLO 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
FINLANDIA 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
GRECIA 187 38.16 374 76.33 561 114.49 748 152,65
CROAZIA 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61
DANIMARCA 174 35.51 348 71.02 522 106.53 696 142.04
SVEZIA 240 48,98 480 97,96 720 146,94 960 195,92
UNGHERIA 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61
SLOVENIA 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61
IRLANDA 234 47.76 468 95,51 702 143.27 936 191.02
POLONIA 160 32.65 320 65.31 480 97,96 640 130,61

In caso di ordini esterni molto grandi (molto più grandi di quelli sopra elencati) un agente di SC FLORAL PACKING GROUP SRL può contattarti per aggiungere manualmente un costo di trasporto aggiuntivo. Ciò è dovuto solo se l'ordine non può essere spedito in pacchi per arrivare in sicurezza e dovrà essere trasportato su un pallet. La tariffa verrà calcolata e trasmessa in base alle dimensioni, al peso e alla destinazione